![]() |
|
Xerox Phaser 3100 MFP/S
Xerox Phaser 3100MFP/X
Xerox Phaser 3300MFP/X
Xerox Phaser 3635MFP/S
Xerox Phaser 3635MFP/X
Xerox WorkCentre M20i
Xerox WorkCentre M20
Многофункциональное устройство
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |
Рекомендуемая статья: Как выбрать МФУ
| Основные характеристики Xerox WorkCentre 5016 | |
| Тип устройства | многофункциональное устройство |
| Разрешение | 600 x 600 dpi |
| Ёмкость лотка (средняя) | 800 листов |
| Податчики - лотки | подающий лоток на 250 страниц обычной бумаги, обходной лоток на 50 страниц обычной бумаги, многоцелевой лоток на 500 страниц обычной бумаги, выходной сдвигающий лоток на 250 страниц обычной бумаги, максимальный формат: A3 |
| Поддерживаемые материалы | обычная бумага A4 (210 x 297 мм) • 60 г/кв.м - 90 г/кв.м, обычная бумага (182 x 257 мм), обычная бумага A3 (297 x 420 мм) • 60 г/кв.м - 90 г/кв.м 60 г/кв.м - 110 г/кв.м, обычная бумага A4 (210 x 297 мм) • 60 г/кв.м - 110 г/кв.м, прозрачная пленка, этикетки, A3 (оригинал) • A3 (копия), конверт. |
| Тип подключения | USB |
| Уровень шума | 58 дБ |
| Процессор - память | |
| Процессор - частота | 400 МГц |
| Оперативная память объем | 64 Мб |
| Оперативная память расширяеться | до 64 Мб |
| Копировальное устройство Xerox WorkCentre 5016 | |
| Тип | одноцветный формата A3 |
| Тиражирование | 99 копий |
| Скорость копирования | 16 стр/мин |
| Первая страница | за 7.5 сек |
| Маштабирование | 50 - 200% |
| Принтер | |
| Тип | ч/б лазерный принтер |
| Скорость печати | 16 стр/мин |
| Первая страница | за 7.5 сек |
| Ежемесячная нагрузка | 15000 листов |
| Поддержка | GDI |
| Сканер Xerox WorkCentre 5016 | |
| Тип | планшетный сканер |
| Разрешение | 600 x 600 dpi |
| Сканируемая область | 432 x 297 мм |
| Глубина градации серого | 8 бит |
| Интерфейсы | |
| USB 2.0 | есть - коннектор Тип Б |
| Электропитание Xerox WorkCentre 5016 | |
| Тип адаптера | адаптер питания |
| Мощность в режиме работы | 525 Вт |
| Мощность в режиме сна | 5 Вт |
| Поддерживаемое напряжение | 220 - 240 В |
| Прочие характеристики | |
| Сертификаты | EPA Energy Star, CSA, UL |
| Системные требования (мин.) | MS Windows Storage Server 2003, Linux, MS Windows 2000/XP/Vista |
| Ресурс | , тонер-картридж • черного цвета • 2000 страниц (1 шт. в комплекте), , тонер-картридж • черного цвета • 12600 страниц, тонер-картридж • черного цвета • 22000 страниц |
| Размеры | 59.5 x 52.8 x 53.2 см |
| Вес | 33 кг |
WorkCentre 5016 (3 устройства в 1: принтер, копир, сканер; интерфейс USB 2.0);
Принтер. МФУ WorkCentre 5016 позволяет печатать документы со ск