![]() |
|
Xerox Phaser 3100 MFP/S
Xerox Phaser 3100MFP/X
Xerox Phaser 3300MFP/X
Xerox Phaser 3635MFP/S
Xerox Phaser 3635MFP/X
Xerox WorkCentre M20i
Xerox WorkCentre M20
Многофункциональное устройство
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |
Рекомендуемая статья: Как выбрать МФУ
| Основные характеристики | |
| Тип устройства | многофункциональное устройство |
| Разрешение | 600 x 600 dpi |
| Ёмкость лотка (макс.) | 800 листов |
| Ёмкость лотка (средняя) | 500 листов |
| Податчики - лотки | подающий лоток на 250 страниц обычной бумаги, обходной лоток на 50 страниц обычной бумаги, многоцелевой лоток на 500 страниц обычной бумаги, выходной сдвигающий лоток на 250 страниц обычной бумаги, максимальный формат: A3 |
| Поддерживаемые материалы | обычная бумага A3 (297 x 420 мм), обычная бумага A4 (210 x 297 мм), прозрачная пленка, этикетки, A3 (оригинал) • A3 (копия), конверт. |
| Принт-сервер | опционально |
| Тип подключения | USB |
| Уровень шума | 58 дБ |
| Процессор - память Xerox WorkCentre 5020/B | |
| Процессор - частота | 400 МГц |
| Оперативная память объем | 64 Мб |
| Оперативная память расширяеться | до 64 Мб |
| Копировальное устройство | |
| Тип | одноцветный формата A3 |
| Тиражирование | 99 копий |
| Скорость копирования | 20 стр/мин |
| Первая страница | за 7.5 сек |
| Маштабирование | 50 - 200% |
| Принтер Xerox WorkCentre 5020/B | |
| Тип | ч/б лазерный принтер |
| Скорость печати | 20 стр/мин |
| Первая страница | за 7.5 сек |
| Ежемесячная нагрузка | 20000 листов |
| Поддержка | GDI |
| Сканер | |
| Тип | планшетный сканер |
| Разрешение | 600 x 600 dpi |
| Сканируемая область | 432 x 297 мм |
| Глубина градации серого | 8 бит |
| Маштабирование | 50 - 200% |
| Интерфейсы Xerox WorkCentre 5020/B | |
| USB 2.0 | есть - коннектор Тип Б |
| Электропитание | |
| Тип адаптера | адаптер питания |
| Мощность в режиме работы | 107 Вт |
| Мощность в режиме сна | 6 Вт |
| Поддерживаемое напряжение | 220 - 240 В |
| Прочие характеристики Xerox WorkCentre 5020/B | |
| Сертификаты | EPA Energy Star, CSA, UL |
| Системные требования (мин.) | Linux, MS Windows Vista, MS Windows 2000, MS Windows Storage Server 2003 |
| Ресурс | , тонер-картридж • черного цвета • 2000 страниц (1 шт. в комплекте), , тонер-картридж • черного цвета • 12600 страниц, тонер-картридж • черного цвета • 22000 страниц |
| Размеры | 59.5 x 50.5 x 53.5 см |
| Вес | 32 кг |