![]() |
|
Canon Pixma MX700
Canon Pixma MP980
Многофункциональное устройство
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |
Рекомендуемая статья: Как выбрать МФУ
| Основные характеристики Canon i-SENSYS MF4018 | |
| Тип устройства | многофункциональное устройство |
| Разрешение | 600 x 600 dpi |
| Ёмкость лотка (макс.) | 350 листов |
| Ёмкость лотка (средняя) | 350 листов |
| Податчики - лотки | лоток для ручной подачи на 10 листов обычной бумаги, подающий лоток на 250 листов обычной бумаги, приемный лоток на 100 листов обычной бумаги, максимальный формат: Legal |
| Поддерживаемые материалы | обычная бумага B5 (182 x 257 мм), обычная бумага A4 (210 x 297 мм), обычная бумага Legal (216 x 356 мм), обычная бумага Letter (216 x 279 мм), наклейка, обычная бумага Executive (184 x 267 мм), Legal (оригинал) • Legal (копия), конверт. |
| Тип подключения | USB |
| Уровень шума | 66 дБ |
| Процессор - память | |
| Оперативная память объем | 32 Мб |
| Копировальное устройство Canon i-SENSYS MF4018 | |
| Тип | одноцветный цифровой копир формата A4 |
| Тиражирование | 99 копий |
| Первая страница | за 9 сек |
| Маштабирование | 50 - 200% |
| Принтер | |
| Тип | одноцветный лазерный принтер |
| Скорость печати | 20 стр/мин |
| Сканер Canon i-SENSYS MF4018 | |
| Тип | планшетный сканер (CIS (контактный датчик изображения)) |
| Разрешение | 600 x 1200 dpi |
| Разрешение (макс.) | до 9600 x 9600 dpi |
| Сканируемая область | 216 мм |
| Глубина градации серого | 8 бит |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Интерфейсы | |
| USB 2.0 | есть - коннектор Тип Б |
| Электропитание Canon i-SENSYS MF4018 | |
| Тип адаптера | блок питания |
| Мощность в режиме работы | 650 Вт |
| Поддерживаемое напряжение | 220 В |
| Прочие характеристики | |
| Системные требования (мин.) | MS Windows 2000/XP/Vista |
| Размеры | 39 x 29.7 x 53.2 см |
| Вес | 12.7 кг |